SÄSONG 2025/2026
SERIETABELLER
Aktuell ställning för alla Malmhaug IBF:s lag i sina respektive serier.
HERRAR – DIV 2 Skåne
| # | Lag | SM | V | O | F | +/- | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Höllvikens IBF A | 20 | 18 | 1 | 1 | 209-71 | 55 |
| 2 | Skurups IBK A | 20 | 16 | 2 | 2 | 196-97 | 51 |
| 3 | Palmstaden IK A | 20 | 11 | 4 | 5 | 174-130 | 39 |
| 4 | IBK Lund A | 20 | 11 | 3 | 6 | 144-107 | 37 |
| 5 | IBK Landskrona A | 20 | 11 | 0 | 9 | 134-141 | 33 |
| 6 | FBC Engelholm A | 20 | 8 | 2 | 10 | 144-132 | 26 |
| 7 | Malmhaug IBF | 20 | 7 | 4 | 9 | 122-145 | 25 |
| 8 | Röke IBK A | 20 | 6 | 5 | 9 | 108-128 | 24 |
| 9 | IK Stanstad A | 20 | 4 | 3 | 13 | 93-144 | 18 |
| 10 | Frosta IBF | 20 | 3 | 2 | 15 | 97-173 | 12 |
| 11 | FC Helsingborg B | 20 | 0 | 4 | 16 | 83-236 | 4 |
| 12 | Hofterups IBF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
DAMER – DIV 1
| # | Lag | SM | V | O | F | +/- | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FBC Engelholm | 22 | 15 | 4 | 3 | 124-77 | 49 |
| 2 | IBF Backadalen | 22 | 13 | 3 | 6 | 110-79 | 43 |
| 3 | FBC Lerum | 22 | 12 | 4 | 6 | 89-57 | 41 |
| 4 | IBK Lund | 22 | 11 | 3 | 8 | 73-67 | 36 |
| 5 | Pixbo IBF | 22 | 10 | 3 | 9 | 95-73 | 34 |
| 6 | Malmhaug IBF | 22 | 10 | 4 | 8 | 98-84 | 34 |
| 7 | Onsala IBK | 22 | 9 | 5 | 8 | 82-80 | 34 |
| 8 | Warberg IBF | 22 | 9 | 4 | 9 | 96-100 | 34 |
| 9 | Kustens IF | 22 | 10 | 2 | 10 | 106-99 | 33 |
| 10 | Floda IBK D1 | 22 | 8 | 3 | 11 | 87-111 | 27 |
| 11 | Almås IBF D1 | 22 | 6 | 3 | 13 | 102-106 | 23 |
| 12 | Varla IBK Dam | 22 | 0 | 0 | 22 | 44-173 | 0 |
KOM OCH HEJA PÅ OSS LIVE!
Hemmamatcher spelas på Kulladals Sporthall i Malmö. Biljetter från 60 kr – barn under 12 år gratis.
KÖP BILJETTER
→
